Cennik Wynajmu Autokarów i Busów Kraków | Aktualne Ceny
CENNIK
Cennik wynajmu autokarów i busów w Krakowie
Poniżej prezentujemy orientacyjny cennik wynajmu autokarów i busów w Krakowie. Koszt wynajmu uzależniony jest od kilku kluczowych czynników, dlatego podane ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
Cena wynajmu autokaru lub busa zależy m.in. od długości trasy, czasu trwania przejazdu, liczby pasażerów, terminu realizacji oraz charakteru wyjazdu. Inne koszty obowiązują przy przejazdach lokalnych, a inne przy wyjazdach krajowych i zagranicznych. Znaczenie ma również liczba dni wynajmu oraz planowany przebieg pojazdu.
Od czego zależy koszt wynajmu autokaru lub busa?
długość trasy i liczba kilometrów
czas trwania przejazdu (kilka godzin, cały dzień, kilka dni)
liczba pasażerów i rodzaj pojazdu
termin realizacji (dni robocze, weekendy, sezon)
charakter wyjazdu (wycieczka, transfer, obsługa wydarzenia)
W praktyce wiele osób pyta, ile kosztuje wynajem autokaru lub jaka jest cena wynajmu busa na konkretną trasę. Aby otrzymać dokładną wycenę, najlepiej przesłać zapytanie z informacją o planowanym przejeździe. Pozwala to dopasować koszt do rzeczywistych potrzeb, bez zbędnych dopłat.
Jeśli interesuje Cię wynajem autokarów lub busów w Krakowie, zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania indywidualnej wyceny. Na podstawie przesłanych informacji przygotujemy orientacyjny koszt przejazdu oraz potwierdzimy dostępność pojazdu w wybranym terminie.
Orientacyjne stawki wynajmu pojazdów – porównanie cen 2025
Poniższe ceny prezentują najpopularniejsze konfiguracje i najczęściej wybierane trasy. Stawki mogą różnić się w zależności od terminu, dostępności oraz specyfiki przejazdu.
| RODZAJ USŁUGI (CZAS TRWANIA, PRZEBIEG) | Van 8 os. |
| Wynajem całodniowy do 12 godz. limit 300km | od 600 PLN * |
| – przy przekroczeniu limitu km za każdy następny | od 3,00 PLN/km * |
| – przy przekroczeniu limitu czasu, za każdą następną godzinę | 100 PLN/godzina * |
| Wyjazdy na terenie Polski | od 3,00 PLN/km ** |
| średnia stawka za Cały dzień od 600 PLN ** |
|
| Wyjazdy zagraniczne Transfer lotnisko Kraków Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 3,00 PLN/km *** |
| średnia stawka za Cały dzień od 600 PLN *** |
|
| Transfer lotnisko Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 300 PLN + 8% VAT |
| Transfer lotnisko Pyrzowice-hotel w obrębie Krakowa | od 500 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Oświęcim | od 600 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Częstochowa | od 850 PLN + 8% VAT |
| RODZAJ USŁUGI (CZAS TRWANIA, PRZEBIEG) | MINIBUS 19+1 |
| Wynajem całodniowy do 12 godz. limit 250km | od 1.100 PLN * |
| – przy przekroczeniu limitu km za każdy następny | od 4,50 PLN/km * |
| – przy przekroczeniu limitu czasu, za każdą następną godzinę | 150 PLN/godzina * |
| Wyjazdy na terenie Polski | od 4,50 PLN/km ** |
| średnia stawka za Cały dzień od 1.100 PLN ** |
|
| Wyjazdy zagraniczne | od 5,00 PLN/km *** |
| średnia stawka za Cały dzień od 1.100 PLN *** |
|
| Transfer lotnisko Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 400 PLN + 8% VAT |
| Transfer lotnisko Pyrzowice-hotel w obrębie Krakowa | od 900 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Oświęcim | od 1.000 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Częstochowa | od 1.400 PLN + 8% VAT |
| RODZAJ USŁUGI (CZAS TRWANIA, PRZEBIEG) | MINIBUS 23+1 |
| Wynajem całodniowy do 12 godz. limit 250km | od 1.250 PLN * |
| – przy przekroczeniu limitu km za każdy następny | od 4,50 PLN/km * |
| – przy przekroczeniu limitu czasu, za każdą następną godzinę | 200 PLN/godzina * |
| Wyjazdy na terenie Polski | od 4,50 PLN/km z VAT ** |
| średnia stawka za Cały dzień od 1.250 PLN ** |
|
| Wyjazdy zagraniczne | od 4,50 PLN/km *** |
| średnia stawka za cały dzień od 1.250 PLN *** |
|
| Transfer lotnisko Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 450 PLN + 8% VAT |
| Transfer lotnisko Pyrzowice-hotel w obrębie Krakowa | od 1.000 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Oświęcim | od 1.100 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Częstochowa | od 1.600 PLN + 8% VAT |
| RODZAJ USŁUGI (CZAS TRWANIA, PRZEBIEG) | AUTOKAR 32 + 1 |
| Wynajem całodniowy do 12 godz. limit 250km | od 1.500 PLN * |
| – przy przekroczeniu limitu km za każdy następny | od 6,00 PLN/km * |
| – przy przekroczeniu limitu czasu, za każdą następną godzinę | 250 PLN/godzina * |
| Wyjazdy na terenie Polski | od 6,00 PLN/km ** |
| średnia stawka za Cały dzień od 1.500 PLN ** |
|
| Wyjazdy zagraniczne | od 7,00 PLN/km *** |
| średnia stawka za Cały dzień od 1.500 PLN *** |
|
| Transfer lotnisko Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 500 PLN + 8% VAT |
| Transfer lotnisko Pyrzowice-hotel w obrębie Krakowa | od 1.200 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Oświęcim | od 1.500 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Częstochowa | od 1.800 PLN + 8% VAT |
| RODZAJ USŁUGI (CZAS TRWANIA, PRZEBIEG) | AUTOKAR 50+1 |
| Wynajem całodniowy do 12 godz. limit 300km | od 2.100 PLN * |
| – przy przekroczeniu limitu km za każdy następny | od 7,00 PLN/km * |
| – przy przekroczeniu limitu czasu, za każdą następną godzinę | 350 PLN/godzina * |
| Wyjazdy na terenie Polski | od 7,00 PLN/km ** |
| średnia stawka za Cały dzień – minimum 2.100 zł ** |
|
| Wyjazdy zagraniczne | od 8,00 PLN/km *** |
| średnia stawka za cały dzień – minimum 2.100 PLN *** |
|
| Transfer lotnisko Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 700 PLN + 8% VAT |
| Transfer lotnisko Pyrzowice-hotel w obrębie Krakowa | od 1.200 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Oświęcim | od 1.700 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Częstochowa | od 2.400 PLN + 8% VAT |
| RODZAJ USŁUGI (CZAS TRWANIA, PRZEBIEG) | AUTOKAR 56+1 |
| Wynajem całodniowy do 12 godz. limit 300km | od 2.300 PLN * |
| – przy przekroczeniu limitu km za każdy następny | 8,00 PLN/km * |
| – przy przekroczeniu limitu czasu, za każdą następną godzinę | 450 PLN/godzina * |
| Wyjazdy na terenie Polski | od 8,00 PLN/km ** |
| średnia stawka za Cały dzień – minimum 2,300 zł ** |
|
| Wyjazdy zagraniczne | od 8,50 PLN/km *** |
| średnia stawka za cały dzień – minimum 2.300 PLN *** |
|
| Transfer lotnisko Balice-hotel w obrębie Krakowa | od 750 PLN + 8% VAT |
| Transfer lotnisko Pyrzowice-hotel w obrębie Krakowa | od 1.600 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Oświęcim | od 1.900 PLN + 8% VAT |
| Kraków – Częstochowa | od 2.500 PLN + 8% VAT |
* Do ceny wynajmu należy doliczyć:
8% podatek VAT. Kwota zależy od trasy przejazdu. W przypadku korzystania z autostrady opłaty drogowe są wyższe.
** Do ceny wynajmu należy doliczyć:
8% podatek VAT oraz nocleg i wyżywienie kierowcy/ów. Kwota zależy od trasy przejazdu. W przypadku korzystania z autostrady opłaty drogowe są wyższe.
*** Do ceny wynajmu należy doliczyć:
nocleg i wyżywienie kierowcy/ów. Kwota uzależniona jest od wysokości opłat drogowych, opłat parkingowych oraz podatku VAT obowiązujących w danym kraju.